Разлика между версии на „Списък на Константинополските патриарси“
| Ред 217: | Ред 217: | ||
| Евстратий Гаридас || Εὐστράτιος Γαριδᾶς || 1081-1084 | | Евстратий Гаридас || Εὐστράτιος Γαριδᾶς || 1081-1084 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Николай III Кирдиатис|| Νικόλαος Γ´ ὁ Κυρδινιάτης || 1084-1111 |
|- | |- | ||
| Йоан IX Йеромним || Ἰωάννης Θ´ Ἱερομνήμων || 1111-1134 | | Йоан IX Йеромним || Ἰωάννης Θ´ Ἱερομνήμων || 1111-1134 | ||
| Ред 236: | Ред 236: | ||
|- | |- | ||
| Лука Хрисовергис || Λουκᾶς Χρυσοβέργης || 1156-1169 | | Лука Хрисовергис || Λουκᾶς Χρυσοβέργης || 1156-1169 | ||
| + | |- | ||
| + | | Михаил III || Μιχαὴλ Γ´ || 1170-1177 | ||
| + | |- | ||
| + | | Харитон Евгвниотис || Χαρίτων Εὐγενειώτης || 1177-1178 | ||
| + | |- | ||
| + | | Теодор II Ворадиотис || Θεοδόσιος B´ ὁ Βορραδιώτης || 1178-1183 | ||
| + | |- | ||
| + | | Василий II Каматирос || Βασίλειος Β´ Καματηρός || 1183-1186 | ||
| + | |- | ||
| + | | Никита II Мунданис || Νικήτας Β´ Μουντάνης || 1187-1189 | ||
| + | |- | ||
| + | | Леонтий Теотокитис || Λεόντιος Θεοτοκίτης || 1189-1190 | ||
| + | |- | ||
| + | | Теодосий III Доситеос || Θεοδόσιος ὁ Γ´, ἢ Δοσίθεος || 1190-1191 | ||
| + | |- | ||
| + | | Георгий IIКсифилинос || Γεώργιος Β´ Ξιφιλῖνος || 1191-1198 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йоан Х Каматирос || Ἰωάννης Ι´ Καματηρός || 1198-1206 | ||
| + | |- | ||
| + | | Михаил IV Авторианос || Μιχαὴλ Δ´ Αὐτωρειανός || 1207-1213 | ||
| + | |- | ||
| + | | Теодор II Ириникос || Θεόδωρος Β´ Εἰρηνικός || 1213-1215 | ||
| + | |- | ||
| + | | Максим II || Μάξιμος Β´ || 1215 | ||
| + | |- | ||
| + | | Мануил I Харитопулос || Μανουὴλ Α´ Χαριτόπουλος || 1215-1222 | ||
| + | |- | ||
| + | | Герман II || Γερμανὸς Β´ || 1222-1240 | ||
| + | |- | ||
| + | | Методий II || Μεθόδιος Β || 1240 | ||
| + | |- | ||
| + | | Мануил II || Μανουὴλ Β´ || 1240-1255 | ||
| + | |- | ||
| + | | Арсений Авторианос || Ἀρσένιος Αὐτωρειανός || 1255-1260, 1261-1267 | ||
| + | |- | ||
| + | | Никифор II || Νικηφόρος Β´ || 1260-1261 | ||
| + | |- | ||
| + | | Герман III || Γερμανὸς Γ´ || 1267 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йосиф I || Ἰωσὴφ Α´ || 1267-1275, 1282-1283 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йоан ХI Векос || Ἰωάννης ΙΑ´ Βέκκος || 1275-1282 | ||
| + | |- | ||
| + | | Григорий II || Γρηγόριος Β´ || 1283-1289 | ||
| + | |- | ||
| + | | Атанасий I || Ἀθανάσιος Α´ || 1289-1293, 1304-1310 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йоан ХII || Ἰωάννης ΙΒ´ || 1294-1304 | ||
| + | |- | ||
| + | | Нифон I || Νήφων Α´ || 1311-1315 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йоан ХIII Гликис || Ἰωάννης ΙΓ´ Γλυκύς || 1316-1320 | ||
| + | |- | ||
| + | | Герасим I || Γεράσιμος Α´ || 1320-1321 | ||
| + | |- | ||
| + | | Исая || Ἠσαΐας || 1323-1334 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йоан ХIV Калетас || Ἰωάννης ΙΔ´ Καλέτας || 1334-1347 | ||
| + | |- | ||
| + | | Исидор I || Ἰσίδωρος Α´ || 1347-1349 | ||
| + | |- | ||
| + | | Калист I || Κάλλιστος Α´ || 1350-1354, 1355-1363 | ||
| + | |- | ||
| + | | Филотей Кокинос || Φιλόθεος ὁ Κόκκινος || 1354-1355, 1364-1376 | ||
| + | |- | ||
| + | | Макарий || Μακάριος || 1376-1379, 1390-1391 | ||
| + | |- | ||
| + | | Нилий || Νεῖλος || 1380-1388 | ||
| + | |- | ||
| + | | Антоний IV || Ἀντώνιος Δ´ || 1389-1390, 1391-1397 | ||
| + | |- | ||
| + | | Калист II || Κάλλιστος Β´ Ξανθόπουλος || 1397 | ||
| + | |- | ||
| + | | Матей I || Ματθαῖος Α´ || 1397-1410 | ||
| + | |- | ||
| + | | Евтимий II || Εὐθύμιος Β´ || 1410-1416 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йосиф II || Ἰωσὴφ Β´ || 1416-1439 | ||
| + | |- | ||
| + | | Митрофан II || Μητροφάνης Β´ || 1440-1443 | ||
| + | |- | ||
| + | | Григорий III Мамас || Γρηγόριος Γ´ Μάμμας || 1443-1450 | ||
| + | |- | ||
| + | | Атанасий II || Ἀθανάσιος Β´ || 1450-1453 | ||
| + | |- | ||
| + | | Генадий II Схолариос || Γεννάδιος Β´ ὁ Σχολάριος || 1454-1456 | ||
| + | |- | ||
| + | | Исидор II || Ἰσίδωρος Β´ || 1456-1462 | ||
| + | |- | ||
| + | | Генадий II || Γεννάδιος Β´ || 1462 | ||
| + | |- | ||
| + | | Софроний I || Σωφρόνιος Α´ || 1463-1464 | ||
| + | |- | ||
| + | | Генадий III || Γεννάδιος Β´ || 1464 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йоасаф I || Ἰωάσαφ Α´ || 1465-1466 | ||
| + | |- | ||
| + | | Марко II || Μᾶρκος Β´ || 1466 | ||
| + | |- | ||
| + | | Симеон I || Συμεὼν Α´ || 1466, 1471-1475, 1482-1486 | ||
| + | |- | ||
| + | | Дионисий I || Διονύσιος Α´ || 1467-1471, 1488-1490 | ||
| + | |- | ||
| + | | Рафаил I || Ραφαὴλ Α´ || 1475-1476 | ||
| + | |- | ||
| + | | Максим III || Μάξιμος Γ´ || 1476-1481 | ||
| + | |- | ||
| + | | Нифон II || Νήφων Β´ || 1486-1488, 1497-1498, 1502 | ||
| + | |- | ||
| + | | Максим III || Μάξιμος Δ´ || 1491-1497 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йоаким I || Ἰωακεὶμ Α´ || 1498-1502, 1504 | ||
| + | |- | ||
| + | | Пахомий I || Παχώμιος Α´ || 1503-1504, 1504-1513 | ||
| + | |- | ||
| + | | Теолипт I || Θεόληπτος Α´ || 1513-1522 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йеремия I || Ἰερεμίας Α´ || 1522-1545 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йоаникий I || Ἰωαννίκιος Α´ || 1526 | ||
| + | |- | ||
| + | | Дионисий II || Διονύσιος Β´ || 1546-1556 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йоасаф II || Ἰωάσαφ Β´ || 1556-1565 | ||
| + | |- | ||
| + | | Митрофан III || Μητροφάνης Γ´ || 1565-1572, 1579-1580 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йеремия II || Ἰερεμίας Β´ || 1572-1579, 1580-1584, 1587-1595 | ||
| + | |- | ||
| + | | Пахомий II || Παχώμιος Β´ || 1584-1585 | ||
| + | |- | ||
| + | | Теолипт II || Θεόληπτος Β´ || 1585-1586 | ||
| + | |- | ||
| + | | Матей II || Ματθαῖος Β´ || 1596 | ||
| + | |- | ||
| + | | Гавриил I || Γαβριὴλ Α´ || 1596 | ||
| + | |- | ||
| + | | Теофан I || Θεοφάνης Α´ || 1597 | ||
| + | |- | ||
| + | | Мелетий I Пигас || Μελέτιος Α´ ὁ Πηγᾶς || 1597-1598 | ||
| + | |- | ||
| + | | Матей II || Ματθαῖος Β´ || 1598-1602, 1603 | ||
| + | |- | ||
| + | | Неофит II || Νεόφυτος Β´ || 1602-1603, 1607-1612 | ||
| + | |- | ||
| + | | Рафаил I || Ραφαὴλ Β´ || 1603-1607 | ||
| + | |- | ||
| + | | Кирил I Лукарис || Κύριλλος Α´ Λούκαρις || 1612, 1620-1623, 1623-1633, 1633-1634, 1634-1635, 1637-1638 | ||
| + | |- | ||
| + | | Тимотей II || Τιμόθεος Β´ || 1613-1620 | ||
| + | |- | ||
| + | | Григорий IV || Γρηγόριος Δ´ || 1623 | ||
| + | |- | ||
| + | | Антим II || Ἄνθιμος Β´ || 1623 | ||
| + | |- | ||
| + | | Кирил II || Κύριλλος Β´ || 1633, 1635-1366, 1638-1639 | ||
| + | |- | ||
| + | | Атанасий III || Ἀθανάσιος Γ´ || 1634 | ||
| + | |- | ||
| + | | Неофит III || Νεόφυτος Γ´ || 1636-1637 | ||
| + | |- | ||
| + | | Партений I || Παρθένιος Α´ || 1639-1644 | ||
| + | |- | ||
| + | | Партений II || Παρθένιος Β´ || 1644-1646, 1648-1651 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йоаникий II || Ἰωαννίκιος Β´ || 1646-1648, 1651-1652, 1653-1654, 1655-1656 | ||
| + | |- | ||
| + | | Кирил III || Κύριλλος Γ´ || 1652, 1654 | ||
| + | |- | ||
| + | | Атанасий III || Ἀθανάσιος Γ´ || 1652 | ||
| + | |- | ||
| + | | Паисий I || Παΐσιος Α´ || 1652-165, 1654-1655 | ||
| + | |- | ||
| + | | Партений III || Παρθένιος Γ´ || 1656-1657 | ||
| + | |- | ||
| + | | Гавриил II || Γαβριὴλ Β´ || 1657 | ||
| + | |- | ||
| + | | Партений IV || Παρθένιος Δ´ || 1657-1662, 1665-1667, 1671-1673, 1675-1676, 1684-1685 | ||
| + | |- | ||
| + | | Дионисий III || Διονύσιος Γ´ || 1662-1665 | ||
| + | |- | ||
| + | | Климис || Κλήμης || 1667 | ||
| + | |- | ||
| + | | Методий III || Μεθόδιος Γ´ || 1668-1671 | ||
| + | |- | ||
| + | | Дионисий IV || Διονύσιος Δ´ || 1671-1673, 1676-1679, 1682-1684, 1686-1687, 1693-1694 | ||
| + | |- | ||
| + | | Герасим II || Γεράσιμος Β´ || 1673-1674 | ||
| + | |- | ||
| + | | Атанасий IV || Ἀθανάσιος Δ´ || 1679 | ||
| + | |- | ||
| + | | Яков || Ἰάκωβος || 1679-1682, 1685-1686, 1687-1688 | ||
| + | |- | ||
| + | | Калиник II || Καλλίνικος Β´ || 1688, 1689-1693, 1694-1702 | ||
| + | |- | ||
| + | | Неофит IV || Νεόφυτος Δ´ || 1688-1689 | ||
| + | |- | ||
| + | | Гавриил III || Γαβριὴλ Γ´ || 1702-1707 | ||
| + | |- | ||
| + | | Неофит V || Νεόφυτος Ε´ || 1707 | ||
| + | |- | ||
| + | | Киприан I || Κυπριανὸς Α´ || 1707-1709, 1713-1714 | ||
| + | |- | ||
| + | | Атанасий V || Ἀθανάσιος Ε´ || 1709-1711 | ||
| + | |- | ||
| + | | Кирил IV || Κύριλλος Δ´ || 1711-1713 | ||
| + | |- | ||
| + | | Козма III || Κοσμᾶς Γ´ || 1714-1716 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йеремия III || Ἰερεμίας Γ´ || 1716-1726, 1732-1733 | ||
| + | |- | ||
| + | | Паисий II || Παΐσιος Β´ || 1726-1732, 1740-1743, 1744-1748, 1751-1752 | ||
| + | |- | ||
| + | | Серафим I || Σεραφεὶμ Α´ || 1733-1734 | ||
| + | |- | ||
| + | | Неофит VI || Νεόφυτος Στ´ || 1734-1740, 1743-1744 | ||
| + | |- | ||
| + | | Кирил V || Κύριλλος Ε´ || 1748-1751, 1752-1757 | ||
| + | |- | ||
| + | | Калиник III || Καλλίνικος Γ´ || 1757 | ||
| + | |- | ||
| + | | Серафим II || Σεραφεὶμ Β´ || 1757-1761 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йоаникий III || Ἰωαννίκιος Γ´ || 1761-1763 | ||
| + | |- | ||
| + | | Самуил I || Σαμουὴλ Α´ || 1763-1768, 1773-1774 | ||
| + | |- | ||
| + | | Мелетий II || Μελέτιος Β´ || 1768-1769 | ||
| + | |- | ||
| + | | Теодосий II || Θεοδόσιος Β´ || 1769-1773 | ||
| + | |- | ||
| + | | Софроний II || Σωφρόνιος Β´ || 1774-1780 | ||
| + | |- | ||
| + | | Гавриил IV || Γαβριὴλ Δ´ || 1780-1785 | ||
| + | |- | ||
| + | | Прокопий || Προκόπιος || 1785-1789 | ||
| + | |- | ||
| + | | Неофит VII || Νεόφυτος Ζ´ || 1789-1794, 1798-1801 | ||
| + | |- | ||
| + | | Герасим III || Γεράσιμος Γ´ || 1794-1797 | ||
| + | |- | ||
| + | | Григорий V || Γρηγόριος Ε´ || 1797-1798, 1806-1808, 1818-1821 | ||
| + | |- | ||
| + | | Калиник IV || Καλλίνικος Δ´ || 1801-1806, 1808-1809 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йеремия IV || Ἰερεμίας Δ´ || 1809-1813 | ||
| + | |- | ||
| + | | Кирил VI || Κύριλλος Στ´ || 1813-1818 | ||
| + | |- | ||
| + | | Евгений II || Εὐγένιος Β´ || 1821-1822 | ||
| + | |- | ||
| + | | Антим III || Ἄνθιμος Γ´ || 1822-1824 | ||
| + | |- | ||
| + | | Хрисант || Χρύσανθος || 1824-1826 | ||
| + | |- | ||
| + | | Агатангел || Ἀγαθάγγελος || 1826-1830 | ||
| + | |- | ||
| + | | Константин I || Κωνστάντιος Α´ || 1830-1834 | ||
| + | |- | ||
| + | | Константин II || Κωνστάντιος Β´ || 1834-1835 | ||
| + | |- | ||
| + | | Григорий VI || Γρηγόριος Στ´ || 1835-1840, 1867-1871 | ||
| + | |- | ||
| + | | Антим IV || Ἄνθιμος Δ´ || 1840-1841, 1848-1852 | ||
| + | |- | ||
| + | | Антим V || Ἄνθιμος Ε´ || 1841-1842 | ||
| + | |- | ||
| + | | Герман IV || Γερμανὸς Δ´ || 1842-1845, 1852-1853 | ||
| + | |- | ||
| + | | Мелетий III || Μελέτιος Γ´ || 1845 | ||
| + | |- | ||
| + | | Антим VI || Ἄνθιμος Στ´ || 1845-1848, 1853-1855, 1871-1873 | ||
| + | |- | ||
| + | | Кирил VII || Κύριλλος Ζ´ || 1855-1860 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йоаким II || Ἰωακεὶμ Β´ || 1860-1863, 1873-1878 | ||
| + | |- | ||
| + | | Софроний III || Σωφρόνιος Γ´ || 1863-1866 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йоаким III || Ἰωακεὶμ Γ´ || 1878-1884, 1901-1912 | ||
| + | |- | ||
| + | | Йоаким IV || Ἰωακεὶμ Δ´ || 1884-1886 | ||
| + | |- | ||
| + | | Дионисий V || Διονύσιος Ε´ || 1887-1891 | ||
| + | |- | ||
| + | | Неофиъ V || Νεόφυτος Η´ || 1891-1894 | ||
| + | |- | ||
| + | | Антим VII || Ἄνθιμος Ζ´ || 1895-1897 | ||
| + | |- | ||
| + | | Константин V || Κωνσταντῖνος Ε´ || 1897-1901 | ||
| + | |- | ||
| + | | Герман V || Γερμανὸς Ε´ || 1913-1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | Мелетий IV || Μελέτιος Δ´ || 1921-1923 | ||
| + | |- | ||
| + | | Григорий VII || Γρηγόριος Ζ´ || 1923-1924 | ||
| + | |- | ||
| + | | Константин VI || Κωνσταντῖνος Στ´ || 1924-1925 | ||
| + | |- | ||
| + | | Василий III || Βασίλειος Γ´ || 1925-1929 | ||
| + | |- | ||
| + | | Фотий II || Φώτιος Β´ || 1929-1935 | ||
| + | |- | ||
| + | | Вениамин || Βενιαμίν || 1936-1946 | ||
| + | |- | ||
| + | | Максим V || Μάξιμος Ε´ || 1946-1948 | ||
| + | |- | ||
| + | | Атинагор || Ἀθηναγόρας || 1948-1972 | ||
| + | |- | ||
| + | | Димитрий || Δημήτριος || 1972-1991 | ||
| + | |- | ||
| + | | Вартоломей || Βαρθολομαῖος || 1991- | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
[[Категория: Църковна история]] | [[Категория: Църковна история]] | ||
[[Категория: История на Константинополската патриаршия]] | [[Категория: История на Константинополската патриаршия]] | ||
Версия от 23:33, 4 август 2006
Списък на епископите на Византион (от I до IV век) и на Константинополските патриарси (от IV до XII век)
| ап. Стахис | Στάχυς ὁ Ἀπόστολος | 38 - 54 |
| Онисим | Ὀνήσιμος | 54-68 |
| Поликарп I | Πολύκαρπος Α´ | 71-89 |
| Плутарх | Πλούταρχος | 89-105 |
| Седекий | Σεδεκίων | 105-114 |
| Диоген | Διογένης | 114-129 |
| Елевтерий | Ἐλευθέριος | 129-136 |
| Филикс | Φῆλιξ | 136-141 |
| Поликарп II | Πολύκαρπος Β´ | 141-144 |
| Атиноген | Ἀθηνογένης | 144-148 |
| Евзоий | Εὐζώϊος | 148-154 |
| Лаврентий | Λαυρέντιος | 154-166 |
| Олимпий | Ὀλύμπιος | 166-169 |
| Перинакс | Περτίναξ | 169-187 |
| Олимпиан | Ὀλυμπιανός | 187-198 |
| Марко I | Μᾶρκος Α΄ | 198-211 |
| Филаделфий | Φιλάδελφος | 211-217 |
| Кириякос | Κυριακὸς Α´ | 214-230 |
| Кацинос | Καστῖνος | 230-237 |
| Евгений | Εὐγένιος Α´ | 240-265 |
| Тит | Τίτος | 242-272 |
| Дометий | Δομέτιος | |
| Руфинос I | Ρουφῖνος Α´ | 284-293 |
| Провос | Πρόβος | 303-315 |
| Миторфан I | Μητροφάνης Α´ | 306-314 |
| Александър | Ἀλέξανδρος | 314-337 |
| Павел I | Παῦλος Α´ | 337-339, 341-342, 346-351 |
| Евсевий Никомед | Εὐσέβιος ὁ Νικομηδείας | 339-342 |
| Македоний I | Μακεδόνιος Α´ | 342-346, 351-360 |
| Евдоксий Антиохиец | Εὐδόξιος ὁ Ἀντιοχείας | 360-370 |
| Евагрий | Εὐάγριος | 370 |
| Димофил | Δημόφιλος | 370-380 |
| Максим I | Μάξιμος A, ὁ Κυνικός | 380 |
| Григорий I Назианзин | Γρηγόριος Α´ ὁ Ναζιανζηνός | 379-381 |
| Нектарий | Νεκτάριος | 381-397 |
| Йоан I Хрисостом | Ἰωάννης Α´ ὁ Χρυσόστομος | 398-404 |
| Арсакий | Ἀρσάκιος | 404-405 |
| Атик | Ἀττικός | 406-425 |
| Сисиний | Σισίνιος | 426-427 |
| Нестор | Νεστόριος | 428-431 |
| Максимиан | Μαξιμιανός | 431-434 |
| Прокъл | Πρόκλος | 434-446 |
| Флавиан | Φλαβιανός | 446-449 |
| Анатолий | Ἀνατόλιος | 449-458 |
| Генадий I | Γεννάδιος Α´ | 458-471 |
| Акакий | Ἀκάκιος | 472-489 |
| Фравит | Φραβίτας | 489 |
| Евфимий | Εὐφήμιος | 489-495 |
| Македоний II | Μακεδόνιος Β´ | 495-511 |
| Тимотей I | Τιμόθεος Α´ | 511-518 |
| Йоан II | Ἰωάννης Β´ | 518-520 |
| Еоифаний | Ἐπιφάνιος | 520-535 |
| Антим I | Ἄνθιμος Α´ | 535-536 |
| Мина | Μηνᾶς | 536-552 |
| Евтихий | Εὐτύχιος | 552-565,577-582 |
| Йоан III | Ἰωάννης Γ´ ὁ Σχολαστικός | 565-577 |
| Йоан IV | Ἰωάννης Δ´ ὁ Νηστευτής | 585-595 |
| Кирил | Κύριλλος | 595-606 |
| Тома I | Θωμᾶς Α´ | 607-610 |
| Сергий I | Σέργιος Α´ | 610-638 |
| Пир | Πύῤῥος | 638-641, 654 |
| Павел II | Παῦλος Β´ | 641-653 |
| Петър | Πέτρος | 654-666 |
| Тома II | Θωμᾶς Β´ | 667-669 |
| Йоан V | Ἰωάννης Ε´ | 669-675 |
| Константин I | Κωνσταντῖνος Α´ | 675-677 |
| Теодор I | Θεόδωρος Α´ | 677-679, 686-687 |
| Георгий I | Γεώργιος Α´ | 679-686 |
| Павел III | Παῦλος Γ´ | 687-693 |
| Калиник I | Καλλίνικος Α´ | 693-705 |
| Кир | Κῦρος | 706-711 |
| Йоан VI | Ἰωάννης Στ´ | 712-714 |
| Герман I | Γερμανὸς Α´ | 715-730 |
| Анастасий | Ἀναστάσιος | 730-754 |
| Константин II | Κωνσταντῖνος Β´ | 754-766 |
| Никита I | Νικήτας Α´ | 766-780 |
| Павел IV | Παῦλος Δ´ | 780-784 |
| Тарасий | Ταράσιος | 784-806 |
| Никифор I | Νικηφόρος Α´ | 806-815 |
| Теодот Каситер | Θεόδοτος Α´ Κασσιτερᾶς | 815-821 |
| Андоний Касимат | Ἀντώνιος Α´ Κασσιμάτης | 821-836 |
| Йоан VII | Ἰωάννης Ζ´ Γραμματικός | 836-842 |
| Методий I | Μεθόδιος Α´ | 842-846 |
| Игнатий I | Ἰγνάτιος Α´ | 846-858, 867-877 |
| Фотий I | Φώτιος Α´ | 858-867, 877-886 |
| Стефан I | Στέφανος Α´ | 886-893 |
| Антоний II Кавлеас | Ἀντώνιος Β´ Καυλέας | 893-901 |
| Николай I Мистик | Νικόλαος Α´ Μυστικός | 901-907, 912-925 |
| Евтимий I | Εὐθύμιος Α´ | 907-912 |
| Стефан II | Στέφανος Β´ | 925-928 |
| Трифон | Τρύφων | 928-931 |
| Tеофилакт | Θεοφύλακτος | 931-956 |
| Полиевкт | Πολύευκτος | 956-970 |
| Василий I Скамандринос | Βασίλειος Α´ Σκαμανδρηνός | 970-974 |
| Антоний III Студитис | Ἀντώνιος Γ´ Στουδίτης | 974-980 |
| Николай II Хрисовергис | Νικόλαος Β´ Χρυσοβέργης | 984-995 |
| Сисиний II | Σισίνιος Β´ | 996-999 |
| Сергий II | Σέργιος Β´ | 999-1019 |
| Евстатий | Εὐστάθιος | 1020-1025 |
| Алексей Студитис | Ἀλέξιος Στουδίτης | 1025-1043 |
| Михаил I Кируларий | Μιχαὴλ Α´ Κηρουλάριος | 1043-1059 |
| Константин III Лихудис | Κωνσταντῖνος Γ´ Λειχούδης | 1059-1063 |
| Йоан VIII Ксифилинос | Ἰωάννης Η´ Ξιφιλῖνος | 1063-1075 |
| Козма I Иеросолимски | Κοσμᾶς Α´ ὁ Ἱεροσολυμίτης | 1075-1081 |
| Евстратий Гаридас | Εὐστράτιος Γαριδᾶς | 1081-1084 |
| Николай III Кирдиатис | Νικόλαος Γ´ ὁ Κυρδινιάτης | 1084-1111 |
| Йоан IX Йеромним | Ἰωάννης Θ´ Ἱερομνήμων | 1111-1134 |
| Лъв Стипис | Λέων Στυππῆς | 1134-1143 |
| Михаил II Куркуас | Μιχαὴλ Β´ ὁ Κουρκούας | 1143-1146 |
| Козма II Атик | Κοσμᾶς Β´ ὁ Ἀττικός | 1146-1147 |
| Николай IV Музал | Νικόλαος Δ´ Μουζάλων | 1147-1151 |
| Теодосий I Теодот | Θεοδόσιος ὁ Α´, ἢ Θεόδοτος | 1151-1153 |
| Неофит I | Νεόφυτος Α´ | 1153 |
| Константин IV Хляринос | Κωνσταντῖνος Δ´ Χλιαρηνός | 1154-1156 |
| Лука Хрисовергис | Λουκᾶς Χρυσοβέργης | 1156-1169 |
| Михаил III | Μιχαὴλ Γ´ | 1170-1177 |
| Харитон Евгвниотис | Χαρίτων Εὐγενειώτης | 1177-1178 |
| Теодор II Ворадиотис | Θεοδόσιος B´ ὁ Βορραδιώτης | 1178-1183 |
| Василий II Каматирос | Βασίλειος Β´ Καματηρός | 1183-1186 |
| Никита II Мунданис | Νικήτας Β´ Μουντάνης | 1187-1189 |
| Леонтий Теотокитис | Λεόντιος Θεοτοκίτης | 1189-1190 |
| Теодосий III Доситеос | Θεοδόσιος ὁ Γ´, ἢ Δοσίθεος | 1190-1191 |
| Георгий IIКсифилинос | Γεώργιος Β´ Ξιφιλῖνος | 1191-1198 |
| Йоан Х Каматирос | Ἰωάννης Ι´ Καματηρός | 1198-1206 |
| Михаил IV Авторианос | Μιχαὴλ Δ´ Αὐτωρειανός | 1207-1213 |
| Теодор II Ириникос | Θεόδωρος Β´ Εἰρηνικός | 1213-1215 |
| Максим II | Μάξιμος Β´ | 1215 |
| Мануил I Харитопулос | Μανουὴλ Α´ Χαριτόπουλος | 1215-1222 |
| Герман II | Γερμανὸς Β´ | 1222-1240 |
| Методий II | Μεθόδιος Β | 1240 |
| Мануил II | Μανουὴλ Β´ | 1240-1255 |
| Арсений Авторианос | Ἀρσένιος Αὐτωρειανός | 1255-1260, 1261-1267 |
| Никифор II | Νικηφόρος Β´ | 1260-1261 |
| Герман III | Γερμανὸς Γ´ | 1267 |
| Йосиф I | Ἰωσὴφ Α´ | 1267-1275, 1282-1283 |
| Йоан ХI Векос | Ἰωάννης ΙΑ´ Βέκκος | 1275-1282 |
| Григорий II | Γρηγόριος Β´ | 1283-1289 |
| Атанасий I | Ἀθανάσιος Α´ | 1289-1293, 1304-1310 |
| Йоан ХII | Ἰωάννης ΙΒ´ | 1294-1304 |
| Нифон I | Νήφων Α´ | 1311-1315 |
| Йоан ХIII Гликис | Ἰωάννης ΙΓ´ Γλυκύς | 1316-1320 |
| Герасим I | Γεράσιμος Α´ | 1320-1321 |
| Исая | Ἠσαΐας | 1323-1334 |
| Йоан ХIV Калетас | Ἰωάννης ΙΔ´ Καλέτας | 1334-1347 |
| Исидор I | Ἰσίδωρος Α´ | 1347-1349 |
| Калист I | Κάλλιστος Α´ | 1350-1354, 1355-1363 |
| Филотей Кокинос | Φιλόθεος ὁ Κόκκινος | 1354-1355, 1364-1376 |
| Макарий | Μακάριος | 1376-1379, 1390-1391 |
| Нилий | Νεῖλος | 1380-1388 |
| Антоний IV | Ἀντώνιος Δ´ | 1389-1390, 1391-1397 |
| Калист II | Κάλλιστος Β´ Ξανθόπουλος | 1397 |
| Матей I | Ματθαῖος Α´ | 1397-1410 |
| Евтимий II | Εὐθύμιος Β´ | 1410-1416 |
| Йосиф II | Ἰωσὴφ Β´ | 1416-1439 |
| Митрофан II | Μητροφάνης Β´ | 1440-1443 |
| Григорий III Мамас | Γρηγόριος Γ´ Μάμμας | 1443-1450 |
| Атанасий II | Ἀθανάσιος Β´ | 1450-1453 |
| Генадий II Схолариос | Γεννάδιος Β´ ὁ Σχολάριος | 1454-1456 |
| Исидор II | Ἰσίδωρος Β´ | 1456-1462 |
| Генадий II | Γεννάδιος Β´ | 1462 |
| Софроний I | Σωφρόνιος Α´ | 1463-1464 |
| Генадий III | Γεννάδιος Β´ | 1464 |
| Йоасаф I | Ἰωάσαφ Α´ | 1465-1466 |
| Марко II | Μᾶρκος Β´ | 1466 |
| Симеон I | Συμεὼν Α´ | 1466, 1471-1475, 1482-1486 |
| Дионисий I | Διονύσιος Α´ | 1467-1471, 1488-1490 |
| Рафаил I | Ραφαὴλ Α´ | 1475-1476 |
| Максим III | Μάξιμος Γ´ | 1476-1481 |
| Нифон II | Νήφων Β´ | 1486-1488, 1497-1498, 1502 |
| Максим III | Μάξιμος Δ´ | 1491-1497 |
| Йоаким I | Ἰωακεὶμ Α´ | 1498-1502, 1504 |
| Пахомий I | Παχώμιος Α´ | 1503-1504, 1504-1513 |
| Теолипт I | Θεόληπτος Α´ | 1513-1522 |
| Йеремия I | Ἰερεμίας Α´ | 1522-1545 |
| Йоаникий I | Ἰωαννίκιος Α´ | 1526 |
| Дионисий II | Διονύσιος Β´ | 1546-1556 |
| Йоасаф II | Ἰωάσαφ Β´ | 1556-1565 |
| Митрофан III | Μητροφάνης Γ´ | 1565-1572, 1579-1580 |
| Йеремия II | Ἰερεμίας Β´ | 1572-1579, 1580-1584, 1587-1595 |
| Пахомий II | Παχώμιος Β´ | 1584-1585 |
| Теолипт II | Θεόληπτος Β´ | 1585-1586 |
| Матей II | Ματθαῖος Β´ | 1596 |
| Гавриил I | Γαβριὴλ Α´ | 1596 |
| Теофан I | Θεοφάνης Α´ | 1597 |
