Промени

Направо към: навигация, търсене
редакция без резюме
Списък на Патриарсите на Александрия и цяла Африка от 42 г. до наши дни.

{| border="0.1" cellspacing="0" cellpadding="4"

|-
| Марко || Μάρκος || 42 - 62
|-
| Аниан || Ανιανός || 62 - 84
|-
| Авилий || Αβίλιος || 84 - 98
|-
| Кедрон || Κέδρων || 98 - 110
|-
| Примий || Πρίμος || 110 - 121
|-
| Юстий || Ιούστος || 121 - 131
|-
| Евмений || Ευμενής || 131 - 144
|-
| Марко II || Μάρκος II || 144 - 154
|-
| Келадий || Κελάδιος || 154 - 167
|-
| Агрипин || Αγρυπίνος || 167 - 179
|-
| Юлиан || Ιουλιανός || 179 - 189
|-
| Димитрий || Διμήτριος || 189 - 232
|-
| Ираклий || Ηρακλής || 232 - 247
|-
| Дионисий || Διόνυσσός || 248 - 265
|-
| Максим || Μάξιμος || 265 - 282
|-
| Теоний || Θεόνιος || 282 - 300
|-
| Петър I || Πέτρος I || 300 - 311
|-
| Ахил || Αχιλεύς || 311 - 312
|-
| Александър I || Αλέξανδρος I || 313 - 326
|-
| Св. Атанас I Велики ||Άγιος Αθανάσιος I, Ο Μέγας || 326 - 373
|-
| Петър II || Πέτρος II || 373 - 380
|-
| Тимотей I || Τιμοθέος I || 380 - 385
|-
| Теофил || Θεόφιλος || 385 - 412
|-
| Кирил I || Κύριλλος I || 412 - 444
|-
| Диоскор I || Διόσκορος I || 444 - 451
|-
| Протерий || Πρωτέριος || 452 - 457
|-
| Тимотей II || Τιμοθέος II || 457 - 460
|-
| Тимотей III || Τιμοθέος III || 460 - 482
|-
| Йоан I || Ιωάννης I || 482
|-
| Петър III || Πέτρος III || 482 - 490
|-
| Атанасий I || Αθανάσιος II || 490 - 497
|-
| Йоан II || Ιωάννης II || 497 - 507
|-
| Йоан III || Ιωάννης III || 507 - 517
|-
| Диоскор II || Διόσκορος II || 517 - 520
|-
| Тимотей IV || Τιμοθέος IV || 520 - 536
|-
| Теодосий I || Θεοδόσιος I || 537
|-
| Генас || Γαινάς || 537 - 538
|-
| Павел || Παύλος || 539 - 541
|-
| Зилий || Ζοίλος || 541 - 551
|-
| Аполинарий || Απολλινάριος || 551 - 568
|-
| Йоан IV || Ιωάννης IV || 569 - 579
|-
| Евлогий || Ευλόγιος || 579 - 607
|-
| Теодор || Θεόδορος || 607 - 609
|-
| Св. Йоан V || Άγιος Ιωάννης V || 609 - 620
|-
| Георгий || Γεώργιος || 621 - 630
|-
| Кир || Κύρος || 630 - 643
|-
| Петър IV || Πέτρος IV || 643 - 654
|-
| Йоан VI || Ιωάννης VI || ?
|-
| Евтихий || Ευτύχιος || 654 - 690
|-
| Петър V || Πέτρος V || 690 - ?
|-
| Няма патриарх || - || 690 – 726
|-
| Козма || Κοσμάς || 727 - 787
|-
| Политиан || Πολυτιανός || 787 - 801
|-
| Евстатий || Ευστάτιος || 801 - 805
|-
| Христофор || Χρυστόφορος || 805 - 836
|-
| Софроний I || Σοφρόνιος I || 836 - 859
|-
| Михаил I || Μηχαίλ I || 859 - 871
|-
| Михаил II || Μηχαίλ II || 872 - 903
|-
| Няма патриарх || - || 903 - 906
|-
| Христодул || Χρυστόδουλος || 906 - 933
|-
| Евтихий II || Ευτύχιος II || 933 - 940
|-
| Софроний II || Σοφρόνιος II || 940 - 968
|-
| Илия || Ηλίας || 968 - ?
|-
| Арсений || Αρσένιος || 980 - ?
|-
| Георгий III || Γεώργιος III || 1045 - ?
|-
| Леонтий || Λεώντιος || 1059 - ?
|-
| Йоан VIII || Ιωάννης VIII || 1062 - ?
|-
| Сава || Σάββας || ?
|-
| Кирил II || Κύριλλος II || 1103 – 1118
|-
| Теодосий II || Θεοδόσιος II || ?
|-
| Евлогий II || Ευλόγιος II || ?
|-
| Софроний III || Σοφρόνιος III || ? - 1166
|-
| Елевтерий || Ελευθέριος || ?
|-
| В периода<br>1166 - 1437 г.<br>няма данни || - || -
|-
| Филотей || Φιλοθέος || 1437 - 1459
|-
| Григорий V || Γρηγόριος V || 1459 – 1486
|-
| Йоаким I || Ιοάκημ I || 1486 – 1565
|-
| Силвестър || Σιλβέστρος || 1566 - 1590
|-
| Мелетий I || Μελέτιος I || 1590 - 1601
|-
| Кирил III || Κύριλλος III || 1601 – 1620
|-
| Герасим I || Γεράσσιμος I || 1620 - 1636
|-
| Митрофан || Μητροφάνης || 1636 – 1639
|-
| Никифор || Νηκιφόρος || 1639 - 1645
|-
| Йоаникий || Ιωαννίκιος || 1645 – 1657
|-
| Паисий || Παϊσιος || 1657 – 1678
|-
| Партений I || Παρθένιος I || 1678 – 1688
|-
| Герасим II || Γεράσσιμος II || 1688 – 1710
|-
| Самуил|| Σαμουήλ || 1710 – 1712
|-
| Козма II || Κοσμάς II || 1712 – 1714
|-
| Самуил || Σαμουήλ || 1714 – 1723
|-
| Козма II || Κοσμάς II || 1723 - 1736
|-
| Козма III || Κοσμάς III || 1737 - 1746
|-
| Матей || Μαθέος || 1746 - 1765
|-
| Киприан || Κυπριανός || 1766 – 1783
|-
| Герасим III || Γεράσσιμος III || 1783 – 1788
|-
| Партений II || Παρθένιος II || 1788 – 1805
|-
| Теофил II || Θεόφιλος II || 1805 – 1825
|-
| Йеротей I || Ιεροθέος I || 1825 –1845
|-
| Артемий I || Αρτέμιος || 1845 – 1847
|-
| Йеротей II || Ιερόθεος II || 1847 – 1858
|-
| Калиник || Καλλίνικος || 1858 – 1861
|-
| Яков II || Ιάκοβος II || 1861 – 1865
|-
| Никифор || Νηκανώρ || 1866 - 1869
|-
| Софроний IV || Σοφρόνιος IV || 1870 - 1899
|-
| Фотий || Φώτιος || 1903 - 1926
|-
| Мелетий II Метаксакис || Μελέτιος II Μεταξάκης || 1926 – 1935
|-
| Николай V || Νηκόλαος V || 1935 – 1939
|-
| Христофор II || Хρυστόφορος II || 1939 – 1967
|-
| Николай VI || Νηκόλαος VI || 1968 – 1986
|-
| Партений III || Παρθένιος III || 1987 – 1996
|-
| Петър VII || Πέτρος VII || 1997 - 2004
|-
| Теодор II || Θεόδορος II || 2004 -
|-
|}
</center>


[[Категория: Църковна история]]
[[Категория: История на Константинополската патриаршия]]
1
редакция

Навигация